Radionuclide | Half Life | Decay Mode | Emissions |
---|---|---|---|
C-11 | 20.3 min | β+ | γ 0.511 (200%) |
Cs-137 | 30 yr | β- | γ 0.660 (85%) |
Cr-51 | 27.8 day | EC | γ 0.320 (10%) |
Co-57 | 270 day | EC | γ 0.122 (86%) γ 0.136 (11%) |
Co-58 | 71.3 day | EC and β+ | γ 0.811 (99%) γ 0.511 (31%) |
Co-60 | 5.26 yr | β- | γ 1.173 (100%) γ 1.332 (100%) |
F-18 | 109 min | EC and β+ | γ 0.511 (194%) |
Gd-153 | 240 day | EC | γ 0.100 (55%) γ 0.040 γ 0.048 |
Ga-67 | 78.1 hr | EC | γ 0.093 (38%) γ 0.184 (24%) γ 0.296 (16%) γ 0.388 (4%) |
Ga-68 | 68.3 min | EC and β+ | γ 0.511 (178%) γ 1.077 (3%) |
In-111 | 67 hr | EC | γ 0.172 (90%) γ 0.247 (94%) |
I-123 | 13.2 hr | EC | γ 0.159 (83%) |
I-131 | 80.6 day | β- | γ 0.284 (6%) γ 0.364 (82%) γ 0.637 (7%) β- 0.192 (90%) |
Kr-81m | 13 sec | IT | γ 0.191 (66%) |
Mo-99 | 66.7 hr | β- | γ 0.181 (8%) γ 0.740 (14%) γ 0.778 (5%) |
N-13 | 10 min | β+ | γ 0.511 (200%) |
O-15 | 124 sec | β+ | γ 0.511 (200%) |
P-32 | 14.3 day | β- | β- 0.695 (100%) |
Ra-223 | 11.4 day | α | α 5.2-5.8 (100%) β- 0.003 (52%) γ 0.01 (25%) γ 0.08 (25%) |
Re-186 | 90 hr | EC | γ 0.137 (9%) β- 1.07 (93%) |
Rb-82 | 1.3 min | EC and β+ | γ 0.511 (189%) γ 0.777 (13%) |
Sm-153 | 46.3 hr | β- | γ 0.103 (30%) β- 0.640 (30%) β- 0.710 (50%) β- 0.810 (20%) |
Sr-87m | 2.8 hr | IT and EC | γ 0.388 (83%) |
Sr-89 | 50.5 day | β- | β- 1.463 max (100%) |
Tc-99m | 6.03 hr | IT | γ 0.140 (88%) |
Tl-201 | 73 hr | EC | γ 0.135 (2%) γ 0.167 (8%) Hg x-rays 0.069-0.081 |
Xe-127 | 36.4 day | EC | γ 0.145 (4%) γ 0.172 (25%) γ 0.203 (68%) γ 0.375 (18%) |
Xe-133 | 5.3 day | β- | γ 0.081 (36%) |
Y-90 | 64 hr | β- | γ 0.93 (99%) |
EC: Electron capture, IT: Isomeric transition